Cennik budynków w Luboniu na ul. Poznańskiej
Tabela cen nowych lokali - budynek nr.1
| Nr. lokalu | Metraż | Pokoje | Cena netto za m² w PLN | Cena brutto za m² w PLN | Cena brutto mieszkania w PLN |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90,44 | 4 | sprzedany | sprzedany | sprzedany |
| 2 | 90,44 | 4 | sprzedany | sprzedany | sprzedany |
| 3 | 90,44 | 4 | sprzedany | sprzedany | sprzedany |
| 4 | 90,44 | 4 | sprzedany | sprzedany | sprzedany |
Tabela cen nowych lokali - budynek nr.2
| Nr. lokalu | Metraż | Pokoje | Cena netto za m² w PLN | Cena brutto za m² w PLN | Cena brutto mieszkania w PLN |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 88,60 | 4 | sprzedany | sprzedany | sprzedany |
| 6 | 88,60 | 4 | sprzedany | sprzedany | sprzedany |
| 7 | 88,60 | 4 | sprzedany | sprzedany | sprzedany |
| 8 | 88,60 | 4 | sprzedany | sprzedany | sprzedany |
Podane informacje w rozumieniu prawa handlowego nie stanowią oferty handlowej. Jeżeli chcą Państwo uzyskać więcej informacji, proszę skontaktować się z deweloperem - firmą Warlimeks.
