Oferta mieszkań w Poznaniu na ul. Jarochowskiego
Nr. mieszkania | Metraż (m2) | Pokoje | Piętro | Dostępność | Rzuty PDF |
---|---|---|---|---|---|
Garaże | - | - | piwnica | dostępne | garaże |
Lok. użyt. | 38,7 | - | parter | wynajem |
lokale |
1 | 58,19 | 3 | pierwsze | sprzedane | miesz. 1 |
2 | 44,20 | 2 | pierwsze | sprzedane | miesz. 2 |
3 | 37,29 | 1 | pierwsze | sprzedane | miesz. 3 |
4 | 46,03 | 2 | pierwsze | sprzedane | miesz. 4 |
5 | 62,57 | 3 | pierwsze | wynajem | miesz. 5 |
6 | 57,89 | 3 | drugie | sprzedane | miesz. 6 |
7 | 43,93 | 2 | drugie | sprzedane | miesz. 7 |
8 | 37,12 | 2 | drugie | sprzedane | miesz. 8 |
9 | 46,14 | 2 | drugie | sprzedane | miesz. 9 |
10 | 62,61 | 3 | drugie | zarezerwowane | miesz. 10 |
11 | 57,62 | 3 | trzecie | sprzedane | miesz. 11 |
12 | 43,82 | 2 | trzecie | sprzedane | miesz. 12 |
13 | 37,18 | 1 | trzecie | sprzedane | miesz. 13 |
14 | 45,77 | 2 | trzecie | sprzedane | miesz. 14 |
15 | 61,90 | 3 | trzecie | sprzedane | miesz. 15 |
16 | 59,83 | 3 | czwarte | sprzedane | miesz. 16 |
17 | 43,86 | 2 | czwarte | sprzedane | miesz. 17 |
18 | 37,18 | 1 | czwarte | sprzedane | miesz. 18 |
19 | 45,82 | 2 | czwarte | sprzedane | miesz. 19 |
20 | 62,00 | 3 | czwarte | sprzedane | miesz. 20 |
Podane informacje w rozumieniu prawa handlowego nie stanowią oferty handlowej. Jeżeli chcą Państwo uzyskać więcej informacji, proszę skontaktować się z deweloperem - firmą Warlimeks.