Cennik budynków w Poznaniu ul. Głogowskiej
Ceny mieszkań będą wynosiły od 6990 zł brutto/m2 w oficynie i 9000 zł brutto/m2 od Glogowskiej
Cena brutto w PLN
Nr. lokalu | Metraż m² | Położenie | Piętro | Cena brutto za m² w PLN | |
---|---|---|---|---|---|
3 | 49,4 + 5,5 | Klatka główna | 2 | 9000 | 444.600 |
4 | 59,3 + 3,6 | Klatka główna | 2 | 9000 | 533.700 |
5 | 58,5 + 3,3 | Klatka główna | 2 | 9000 | 533.700 |
6 | 51,3 + 7,0 | Klatka główna | 2 | 9000 | 455.850 |
7 | 49,8 + 7,0 | Klatka główna | 3 | 9000 | 448.200 |
8 | 59,4 + 5,1 | Klatka główna | 3 | 9000 | 534.600 |
9 | 58,5 + 5,3 | Klatka główna | 3 | 9000 | 525.960 |
10 | 51,3 + 5,0 | Klatka główna | 3 | 9000 | 457.830 |
14 | 52,8 + 4,4 | Klatka główna | 4 | 9000 | 471.420 |
15 | 51,9 + 5,1 | Klatka główna | 4 | 9000 | 449.820 |
16 | 55,1 + 4,6 | Klatka główna | Poddasze | 9000 | 495.900 |
17 | 63,3 + 4,6 | Klatka główna | Poddasze | 9000 | 569.700 |
18 | 30,9 + 6,2 | Klatka główna | Poddasze | 9000 | 278.100 |
19 | 31,2 + 3,8 | Klatka główna | Poddasze | 9000 | 280.800 |
20 | 50,3 + 9,3 | Klatka główna | Poddasze | 9000 | 452.700 |
21 | 59,2 + 6,8 | Oficyna lewa | 1 | 6990 | 413.808 |
22 | 51,4 + 0,4 | Oficyna lewa | 1 | 6990 | 359.286 |
23 | 29,62 + 6,90 | Oficyna lewa | 2 | 8000 | 236.960 |
24 | 52,2 + 0,4 | Oficyna lewa | 2 | 6990 | 364.878 |
25 | 30,14 + 8,13 | Oficyna lewa | 3 | sprzedane | sprzedane |
27 | 29,74 + 7,06 | Oficyna lewa | 4 | 6990 | 207.882.60 |
28 | 55,3 + 0,5 | Oficyna lewa | 4 | 6990 | 386.547 |
29 | 29,5 + 7,0 | Oficyna lewa | Poddasze | 6990 | 206.205 |
31 | 60 + 6,82 | Oficyna prawa | 1 | 6990 | 419.400 |
32 | 51,71 + 0,50 | Oficyna prawa | 2 | sprzedane | sprzedane |
33 | 29,94 + 6,90 | Oficyna prawa | 2 | rezerwacja | rezerwacja |
35 | 29,8 + 8,1 | Oficyna prawa | 3 | 8000 | 238.400 |
36 | 55,3 + 0,4 | Oficyna prawa | 4 | 6990 | 386.547 |
38 | 29,5 + 7,0 | Oficyna prawa | Poddasze | 6990 | 206.205 |
Lokal E | 48,44 + 0,5 + 18,8 | Oficyna prawa | Parter | 9840 | 476.649.60 |
Lokal D | 49,2 + 0,5 + 18,8 | Oficyna lewa | Parter | 9840 | 484.128 |
Podane informacje w rozumieniu prawa handlowego nie stanowią oferty handlowej. Jeżeli chcą Państwo uzyskać więcej informacji, proszę skontaktować się z deweloperem - firmą Warlimeks.