Oferta budynków w Poznaniu na ul. Głogowskiej
| Nr. lokalu | Metraż (m2) | Piwnica (m2) | Położenie | Piętro | Dostępność | Rzuty PDF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 49,4 | 5,5 | Klatka główna | 2 | dostępne | lokal 3 |
| 4 | 59,3 | 3,6 | Klatka główna | 2 | dostępne | lokal 4 |
| 5 | 58,5 | 3,3 | Klatka główna | 2 | dostępne | lokal 5 |
| 6 | 51,3 | 7,0 | Klatka główna | 2 | dostępne | lokal 6 |
| 7 | 49,8 | 7,0 | Klatka główna | 3 | dostępne | lokal 7 |
| 8 | 59,4 | 5,1 | Klatka główna | 3 | dostępne | lokal 8 |
| 9 | 58,5 | 5,3 | Klatka główna | 3 | dostępne | lokal 9 |
| 10 | 51,3 | 5,0 | Klatka główna | 3 | dostępne | lokal 10 |
| 14 | 52,8 | 4,4 | Klatka główna | 4 | dostępne | lokal 14 |
| 15 | 51,9 | 5,1 | Klatka główna | 4 | dostępne | lokal 15 |
| 16 | 55,1 | 4,6 | Klatka główna | Poddasze | dostępne | lokal 16 |
| 17 | 63,3 | 4,6 | Klatka główna | Poddasze | dostępne | lokal 17 |
| 18 | 30,9 | 6,2 | Klatka główna | Poddasze | dostępne | lokal 18 |
| 19 | 31,2 | 3,8 | Klatka główna | Poddasze | dostępne | lokal 19 |
| 20 | 50,3 | 9,3 | Klatka główna | Poddasze | dostępne | lokal 20 |
| 21 | 59,2 | 6,8 | Oficyna lewa | 1 | dostępne | lokal 21 |
| 22 | 51,4 | 0,4 | Oficyna lewa | 1 | dostępne | lokal 22 |
| 23 | 29,62 | 6,90 | Oficyna lewa | 2 | dostępne | lokal 23 |
| 24 | 52,2 | 0,4 | Oficyna lewa | 2 | dostępne | lokal 24 |
| 25 | 30,14 | 8,13 | Oficyna lewa | 3 | sprzedane | lokal 25 |
| 27 | 29,74 | 7,06 | Oficyna lewa | 4 | dostępne | lokal 27 |
| 28 | 55,3 | 0,5 | Oficyna lewa | 4 | dostępne | lokal 28 |
| 29 | 29,5 | 7,0 | Oficyna lewa | Poddasze | dostępne | lokal 29 |
| 31 | 60 | 6,82 | Oficyna prawa | 1 | dostępne | lokal 31 |
| 32 | 51,71 | 0,50 | Oficyna prawa | 2 | sprzedane | lokal 32 |
| 33 | 29,94 | 6,90 | Oficyna prawa | 2 | rezerwacja | lokal 33 |
| 35 | 29,8 | 8,1 | Oficyna prawa | 3 | dostępne | lokal 35 |
| 36 | 55,3 | 0,4 | Oficyna prawa | 4 | dostępne | lokal 36 |
| 38 | 29,5 | 7,0 | Oficyna prawa | Poddasze | dostępne | lokal 38 |
| Lokal E | 48,44 | 0,5 + 18,8 | Oficyna prawa | Parter | dostępne | lokal E |
| Lokal D | 49,2 | 0,5 + 18,8 | Oficyna lewa | Parter | dostępne | lokal D |
Podane informacje w rozumieniu prawa handlowego nie stanowią oferty handlowej. Jeżeli chcą Państwo uzyskać więcej informacji, proszę skontaktować się z deweloperem - firmą Warlimeks.
